纳米氧化镥是指粒径在50-100nm的氧化镥材料,纯度99.99%,白色粉末。
应用领域:
1、纳米氧化镥用于荧光粉,闪烁体基质材料
2、纳米氧化镥溅射靶产品
3、铥钬双掺氧化镥激光晶体,广泛地应用在激光雷达、自由空间光通信、大气传感和医疗等方面
4、也应用于化工添加剂、电子工业、及科学研究等
| 物理性能 | |||
| 外观 | 白色粉末 | 备注 | |
| 纯度 | 99.9-99.99% | 粒度、粒子形貌、纯度以及比表面积等产品指标均可按客户要求定制 | |
| 平均粒径 | 50-100nm | ||
| 性质 | 不溶于水,溶于无机酸 | ||
| 化学组分 | |||
| TREO % | >99 | >99 | |
| Lu2O3/REO % | ≥99.9 | ≥99.99 | |
| Lu2O3 | 主体 | 主体 | |
| 稀 | La2O3 | 合量0.1 | <0.0005 |
| 土 | CeO2 | <0.0005 | |
| 杂 | Pr6O11 | <0.0005 | |
| 质 | Nd2O3 | <0.0005 | |
| 含 | Sm2O3 | <0.0005 | |
| 量 | Eu2O3 | <0.0005 | |
| % | Gd2O3 | <0.0005 | |
| RARE | Tb4O7 | <0.0005 | |
| EARTH | Dy2O3 | <0.0005 | |
| CONTENT | Ho2O3 | <0.0005 | |
| /REO | Er2O3 | <0.0010 | |
| % | Tm2O3 | <0.0010 | |
| Yb2O3 | <0.0020 | ||
| Y2O3 | <0.0010 | ||
| LOI%,1h,Loss on ignition of 1000℃ | <2 | <2 | |
咨询电话: 15679455557
立即咨询