纳米氧化镝是指粒径在10-100纳米范围内的氧化镝材料,与常规或微米级氧化镝相比,纳米氧化镝具有更大的比表面积、更高的表面活性和量子尺寸效应等。
纳米氧化镝主流制备的方法是采用湿法化学合成工艺,包括沉淀分离、真空干燥及灼烧等步骤。使用镝溶液作为前驱体,控制浓度(浓度过高会导致晶体形核过程加剧,晶体生长难以控制,从而使氧化镝粉体粒径过大),再经过热处理工艺(灼烧),可制备得到粒径小于50nm的氧化镝产品。
应用领域:
1、陶瓷电容器和催化剂
2、纳米氧化镝用作荧光粉激活剂
3、是制备大磁致伸缩合金纳米氧化铽纳米氧化镝铁(Terfenol)合金的必要的金属
4、纳米氧化镝金属可用做磁光存贮材料,具有较高的记录速度和读数敏感度
| 物理性能 | |||
| 外观 | 白色粉末 | 备注 | |
| 纯度 | 99.9-99.99% | 相对纯度、稀土杂质、非稀土杂质等指标可按客户要求定制 | |
| 平均粒径(SEM) | 50-100nm/200-500nm/0.5-1um | ||
| 比表面积(m2/g) | >10 | ||
| 化学组分 | |||
| TREO % | >99 | >99 | |
| Dy2O3/REO % | ≥99.9 | ≥99.99 | |
| Dy2O3 | 主体 | 主体 | |
| 稀 | La2O3 | 合量0.1 | <0.0010 |
| 土 | CeO2 | <0.0010 | |
| 杂 | Pr6O11 | <0.0010 | |
| 质 | Nd2O3 | <0.0010 | |
| 含 | Sm2O3 | <0.0010 | |
| 量 | Eu2O3 | <0.0010 | |
| % | Gd2O3 | <0.0010 | |
| RARE | Tb4O7 | <0.0030 | |
| EARTH | Ho2O3 | <0.0020 | |
| CONTENT | Er2O3 | <0.0010 | |
| /REO | Tm2O3 | <0.0010 | |
| % | Yb2O3 | <0.0010 | |
| Lu2O3 | <0.0010 | ||
| Y2O3 | <0.0020 | ||
| 非 | Fe2O3 | <0.0010 | <0.0005 |
| 稀 | SiO2 | <0.0100 | <0.0050 |
| 杂 | CaO | <0.0100 | <0.0050 |
| % | CI- | <0.0300 | <0.0200 |
| LOI%,1h,Loss on ignition of 1000℃ | <2 | <2 | |
咨询电话: 15679455557
立即咨询