纳米氧化钆是一种稀土纳米材料,粒径在50-100纳米之间。它具备稀土元素钆的7个未成对电子,具有顺磁性,是理想的磁共振成像(MRI)T1型对比剂,能增强图像信噪比。
此外,纳米氧化钆作为增敏剂应用于医学,能俘获热中子释放高能射线,精准摧毁癌细胞。
应用领域:
1、在原子反应堆中用作吸收中子的材料,并用作荧光粉及磁性材料添加剂等;用于各种荧光粉,原子反应堆中的中子吸收材料,磁泡材料,增感屏材料。在光学玻璃、电子工业等方面也有用途,也用作钆镓石榴石材料。
2、用作器械中的增感荧光材料、用作钇铁柘榴石、钇铝柘榴石的添加元素。医疗器械工业用作增感荧光材料,可在30 Ma x光机上取得相当于原来200 Ma x光机的效果。用作光学棱镜的添加剂,以及制金属钆,制磁泡材料及原子能工业核反应堆控制材料。
3、用作核反应堆控制材料、金属钆的制取原料
4、用作特种催化剂、激光材料。
5、用作制磁泡材料和光学棱镜添加剂等
| 物理性能 | ||||
| 外观 | 白色粉末 | 备注 | ||
| 产品特性 | 不溶于水,可溶于酸 | 相对纯度、稀土杂质、非稀土杂质等指标可按客户要求定制 | ||
| 平均粒径(SEM) | 50-100nm/200-500nm/0.5-1um | |||
| 比表面积(m2/g) | >10 | |||
| 化学组分 | ||||
| TREO % | >99 | >99 | >99 | |
| Gd2O3/REO % | ≥99.9 | ≥99.99 | ≥99.999 | |
| Gd2O3 | 主体 | 主体 | 主体 | |
| 稀 | La2O3 | 合量0.1 | 合量0.0040 | <0.0001 |
| 土 | CeO2 | <0.00005 | ||
| 杂 | Pr6O11 | <0.00005 | ||
| 质 | Nd2O3 | <0.0001 | ||
| 含 | Ho2O3 | <0.00005 | ||
| 量 | Er2O3 | <0.00005 | ||
| % | Tm2O3 | <0.00005 | ||
| RARE | Yb2O3 | <0.00005 | ||
| EARTH | Lu2O3 | <0.00005 | ||
| CONTENT | Sm2O3 | <0.0010 | <0.00005 | |
| /REO | Eu2O3 | <0.0015 | <0.0001 | |
| % | Tb4O7 | <0.0015 | <0.0001 | |
| Dy2O3 | <0.0010 | <0.0001 | ||
| Y2O3 | <0.0010 | <0.0001 | ||
| 非 | Fe2O3 | <0.0050 | <0.0010 | <0.0005 |
| 稀 | SiO2 | <0.0100 | <0.0050 | <0.0020 |
| 杂 | CaO | <0.0100 | <0.0050 | <0.0020 |
| % | CI- | <0.0200 | <0.0100 | <0.0100 |
| LOI%,1h,Loss on ignition of 1000℃ | <2 | <2 | <2 | |
咨询电话: 15679455557
立即咨询